Цены на алмазное бурение отверстий, проемов в бетоне и камне
| Диаметр отверстия мм. | Цена за 1 см. погонный руб. | ||
| Кирпич, пеноблок, ракушка | Бетон без армирования, альминский камень | Армированный бетон, монолит | |
| 25-72 | 15 | 18 | 20 |
| 82-122 | 18 | 23 | 25 |
| 132-152 | 22 | 25 | 30 |
| 162-182 | 25 | 30 | 35 |
| 202-252 | 35 | 40 | 45 |
| 312-400 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Цены на алмазную резку проемов и стен
(без учета коэффициента за сложность)
| Глубина резки, см | Цена за 1 метр погонный | ||
| Кирпич, пеноблок | Бетон без армирования | Армированный бетон | |
| 10 | 500 руб | 700 руб | 1000 руб |
| 20 | 800 руб | 1500 руб | 2000 руб |
| 30 | 1200 руб | 2000 руб | 3000 руб |
| 40 | 1500 руб | 2500 руб | 4000 руб |
УСЛОЖНЯЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ СВЕРЛЕНИИ:
| Высокое армирование конструкции (d арматуры > 12мм),больше 3 арматур в 1 резе. | 1,3 |
| Сверление в труднодоступных местах | 1,3 |
| Высотное сверление (h > 2,5 м) | 2 |
| Отсутствие воды (расстояние более 50 м) | 1,1 |
| Зимние условия (t < 0 , наружные работы) | 1,25 |
| Глубина сверления от 0,45 до 0.90 м | 1,1 |
| Отвод воды | 1,2 |
| Бурение под углом | 1,3 |
| Бутовый камень, гранит | 2 |
в Крыму